ALUPLAST MŰANYAG ABLAK

| HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (W/m2K) | üvegezés (Ug) | teljes szerkezet (Ug) |
|---|---|---|
| kétrétegű üvegezés esetén | 1,0 | 1,23 |
| háromrétegű üvegezés esetén | 0,67 | 1,0 |
| HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (W/m2K) | üvegezés (Ug) | teljes szerkezet (Ug) |
|---|---|---|
| kétrétegű üvegezés esetén | 1,00 | 1,23 |
| háromrétegű üvegezés esetén | 0,67 | 1,03 |
| háromrétegű üvegezés esetén speciális távtartóval | 0,50 | 0,82 |
| HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (W/m2K) | üvegezés (Ug) | teljes szerkezet (Ug) |
|---|---|---|
| kétrétegű üvegezés esetén | 1,00 | 1,10 |
| háromrétegű üvegezés esetén | 0,63 | 0,90 |
| HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (W/m2K) | üvegezés (Ug) | teljes szerkezet (Ug) |
|---|---|---|
| kétrétegű üvegezés esetén | 1,00 | 1,10 |
| háromrétegű üvegezés esetén | 0,63 | 0,90 |
| HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (W/m2K) | üvegezés (Ug) | teljes szerkezet (Ug) |
|---|---|---|
| kétrétegű üvegezés esetén | 1,0 | 1,23 |
| háromrétegű üvegezés esetén | 0,67 | 1,0 |
| HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (W/m2K) | üvegezés (Ug) | teljes szerkezet (Ug) |
|---|---|---|
| argongázzal töltött háromrétegű üvegezés esetén | 0,67 | 0,94 |
| háromrétegű üvegezés esetén speciális távtartóval | 0,50 | 0,74 |









